
635nm 650nm 694nm κόκκινα λέιζερ ασφάλειας προστατευτικά δίοπτρα λέιζερ γυαλιών OD4+ ir
Υπεύθυνος : Tina Liu
Τηλεφωνικό νούμερο : +86 13692217131
WhatsApp : +008613692217131
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1pc | Τιμή : | Negotiable |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | 1PC/Leather κιβώτιο, ΜΈΓΕΘΟΣ 50PCS/CTN CTN: 46*36*33CM | Χρόνος παράδοσης : | 3 εργάσιμες ημέρες μετά από την πληρωμή |
Όροι πληρωμής : | L/C, T/T, Western Union, PayPal | Δυνατότητα προσφοράς : | 100000pcs/per έτος |
Τόπος καταγωγής: | Shenzhen, Κίνα | Μάρκα: | LaserPair |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | CE EN207 | Αριθμό μοντέλου: | RHP |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Προστατεύστε το μήκος κύματος: | 600-700nm | Αξία OD: | OD4+ @600-700nm |
---|---|---|---|
Frame#: | 52 | Υλικό: | Πολυάνθρακας |
Μετάδοση: | 50% | Ύφος: | Μόδα |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα ποδιών: | Διευθετήσιμο πόδι μήκους | Προέλευση: | ΚΙΝΑ |
Υψηλό φως: | OD4+ κόκκινα γυαλιά προστασίας λέιζερ,700nm ασφάλεια Eyewear λέιζερ,OD4+ ασφάλεια Eyewear λέιζερ |
Περιγραφή προϊόντων
600 - 700nm κόκκινη ασφάλεια Eyewear λέιζερ γυαλιών προστασίας λέιζερ OD 4+
Προδιαγραφή Eyewear ασφάλειας Lazer:
Διαμορφώστε το αριθ.: | RHP | Προστατεύστε το μήκος κύματος: | 600-700nm |
---|---|---|---|
Μετάδοση: | 50% | Αξία OD: | Το OD4+@600-700nm |
Υλικό: | Πολυάνθρακας | Κοστούμι για: | 635nm & 660nm&694nm κ.λπ., |
Frame#: | 52 | Εφαρμογή: | Κόκκινο λέιζερ, ρουμπίνι |
Το LaserPair συστήνει ότι φοράτε τα γυαλιά ασφάλειας λέιζερ όταν η κατηγορία λέιζερ είναι μεγαλύτερη από την κατηγορία 1.
Επιλέξτε τα διαφορετικά γυαλιά ασφάλειας λέιζερ σύμφωνα με τα διαφορετικά μήκη κύματος λέιζερ και τα εργασιακά περιβάλλοντα.
Περίπου γυαλιά αυτής της λέιζερ ασφάλειας ματιών:
600-700nm πλεονέκτημα γυαλιών λέιζερ:
1. Wind-proof
2. Άμμος-απόδειξη
3. Antiscratch
4. Αντι-UV
5. Κατά της ομίχλης
Επιλογή των μορφών πλαισίων:
Λεπτομέρειες συσκευασίας:
Κάθε ζευγάρι των γυαλιών ασφάλειας έρχεται με μια προστατευτική περίπτωση αποθήκευσης και ένα καθαρίζοντας ύφασμα.
Σχετικά προϊόντα:
Τα γυαλιά ασφάλειας λέιζερ στο εργοστάσιό μας είναι αυστηρά σύμφωνα με το CE EN207.
Τα γυαλιά ασφάλειας λέιζερ και υπομονετικός eyewear είναι αυστηρά σύμφωνα με το CE EN169.
Κανονικός τύπος | Χαρακτηριστικός για | Μετάδοση | O.D | Λ-εκτίμηση |
GTY | 532&1064nm | 30% | 200 - 540nm O.D 6+ & 900 - 1100nm O.D 5+ | 315 - 540nm DIRM LB5 & 900 - 1070nm DIR LB5 |
Ε&ΤΑ-3 | 635&808nm&980nm | 35% | 630 - 660nm O.D2+ & 800nm - 1100nm O.D5+ | 630 - 660nm DIR LB2 & 800 - 1100nm DIR LB5 |
Ε&ΤΑ-4 | 635&905nm&980nm | 37% | 630 - 660nm O.D3+ & 800nm - 830nm O.D3+ & 900 - 1100nm O.D5+ | 630 - 660nm DIR LB3 & 800 - 830nm DIR LB3 & 900 - 1100nm DIR LB5 |
ADY | 755&808&1064nm | 40% | 740 - 1100nm O.D 5+ & 780 - 1070nm O.D7+ | 740 - 1100nm DIR LB5 & 800 - 1070nm IR LB7 |
DTY | 980&1064&1320nm | 40% | 800 - 1700nm O.D 4+ & 900 - 1100nm O.D 5+ | 800 - 1400nm DIR LB4 & 1400 - 1700nm DI LB3 |
YHP | Υψηλή δύναμη 808&980&1064nm | 60% | 800 - 1100nm O.D 5+ & 1060 - 1070nm O.D 7+ | 800 - 1100nm DIR LB5 & 1000 - 1070nm IR LB7 |
CHP | 10600nm | 90% | 9000-11000nm O.D 6+ | 9000-11000nm DI LB3 |
IPL | 200 – 1400nm | 10% | IPL μηχανή | |
YLW | 1064nm παράθυρο λέιζερ | 40% | 800 -1100nm O.D 4+ & 1064nm O.D 6+ | 1064nm DIR LB5 |
Εισάγετε το μήνυμά σας